Flaschenzug Typ PREMIUM-PRO 0,25
Versandkostenfrei innerhalb Deutschland (Festland).
- Artikel-Nr.: 100800856
Flaschenzug Typ PREMIUM-PRO 0,25
Der neue Stirnrandflaschenzug PREMIUM-PRO ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten PREMIUM-Serie. Die Fertigung erfolgt nach neustem Stand der Technik. Gegenüber seinem Vorgänger ist er deutlich leichter geworden und hat durch die kompaktere Bauweise zudem ein deutlich verbessertes Handling.
Lastkette
Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
Bis 3 t einsträngig!!! Mehrhub auf Wunsch in jeder länge lieferbar.
Material allseits galvanisiert und chromatiert
Absolute Wetterbeständigkeit. Alle Gehäusebauteile sind gegen Korrosion geschützt
Kettenbefestigung
Die leicht zugängliche Kettenaufhängung ermöglicht jedem Anwender bei Bedarf eine längere Kette einzuziehen.
- Standardmäßig mit 3 m Lastkette,
hochfest gemäß DIN EN 818-7-T, rostgeschützt - Verchromtes Gehäuse für noch besseren Korrosionsschutz
- Einsatz im industriellen Bereich
- Serienmäßige Überlastsicherung
Flaschenzug Typ Premium Pro | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10 | 20 | 30 |
Standardhub (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min. Bauhöhe (A) (mm) | 259 | 309 | 373 | 460 | 460 | 553 | 630 | 900 | 1033 | 1320 |
Handkettenzugkraft (daN) | 22 | 24 | 30,5 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39,5 | 40,5 | 47 x 2 |
Handkettenbedienungslänge (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Anzahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Kettengröße (mm) | 4 x 12 | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 | 9 x 27 |
Gewicht mit Standardhub (kg) | 4,2 | 5,7 | 10,8 | 16,8 | 17,1 | 26,2 | 40 | 62 | 160 | 350 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg) | 0,35 | 0,55 | 0,78 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 8,8 | 17,6 | 21,6 |
Kettenbeutel:
Flaschenzug Typ | Kettenstränge | Kette (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Max. Hub 1 (m) | Max. Hub 2 (m) | Max. Hub 3 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Pro 0,25 | 1 | 4 x 12 | 250 | 26 | 32 | 38 |
Premium Pro 0,5 | 1 | 5 x 15 | 500 | 16 | 19 | 22 |
Premium Pro 1,0 | 1 | 6 x 18 | 1.000 | 11 | 14 | 17 |
Premium Pro 1,5 | 1 | 8 x 24 | 1.500 | 6 | 8 | 10 |
Premium Pro 2,0 | 1 | 8 x 24 | 2.000 | 6 | 8 | 10 |
Premium Pro 3,0 | 1 | 10 x 30 | 3.000 | 4 | 5 | 6 |
Premium Pro 5,0 | 2 | 10 x 30 | 5.000 | 2 | 2,5 | 3 |
Premium Pro 10,0 | 3 | 10 x 30 | 10.000 | * | * | * |
Premium Pro 20,0 | 8 | 10 x 30 | 20.000 | * | * | * |
Premium Pro 30,0 | 12 | 10 x 30 | 30.000 | * | * | * |
* = auf Anfrage Angaben zur technischen Zeichnung:
Flaschenzug Typ Premium Pro | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Bauhöhe (A) mm | 259 | 309 | 373 | 460 | 460 | 553 | 630 | 900 | 1033 | 1320 |
Min. Bauhöhe (B) mm | 95 | 114 | 86 | 96 | 96 | 86 | 96 | 86 | 96 | 96 |
Min. Bauhöhe (C) mm | 99,4 | 110 | 139 | 150 | 150 | 158 | 158 | 166 | 169 | 435 |
Min. Bauhöhe (D) mm | 30 | 33 | 40 | 52 | 52 | 62 | 72 | 85 | 110 | 106 |
Min. Bauhöhe (E) mm | 22 | 22 | 28 | 33 | 33 | 37 | 44 | 60 | 70 | 80 |
Min. Bauhöhe (F) mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |